更新時間:2025-01-27
地區(qū):黑龍江
分類: 施工圖、預(yù)算編制服務(wù)
點擊收藏
點擊免費注冊,即可查看更多招標(biāo)信息
更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)可查看服務(wù)列表
每日更新10000條最新招標(biāo)信息
全國免費服務(wù)熱線:400-168-7682
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 12路終端服務(wù)器(16T)1 | 16(臺) | 詳見采購文件 | 226,171.52 | - |
1-2 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 900W環(huán)保電子警察相機1 | 57(臺) | 詳見采購文件 | 861,718.02 | - |
1-3 | 交通管理設(shè)備 | 環(huán)保頻閃補光燈1 | 83(套) | 詳見采購文件 | 82,308.61 | - |
1-4 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 900W環(huán)??谙鄼C1 | 57(臺) | 詳見采購文件 | 861,718.02 | - |
1-5 | 交通管理設(shè)備 | 環(huán)保頻爆一體燈1 | 83(套) | 詳見采購文件 | 199,446.51 | - |
1-6 | 交通管理設(shè)備 | 人行信號燈 | 16(套) | 詳見采購文件 | 15,787.52 | - |
1-7 | GRC 水泥制品 | 人(手)孔井1 | 126(座) | 詳見采購文件 | 149,320.08 | - |
1-8 | 監(jiān)控系統(tǒng)工程安裝 | 水平導(dǎo)向鉆進(jìn)1 | 3,050(米) | 詳見采購文件 | 562,054.00 | - |
1-9 | 基礎(chǔ)環(huán)境集成實施服務(wù) | 電纜保護(hù)管1 | 1,350(米) | 詳見采購文件 | 161,230.50 | - |
1-10 | 絕緣電線和電纜 | 人行燈供電線 | 5,010(米) | 詳見采購文件 | 120,590.70 | - |
1-11 | 交通管理設(shè)備 | 12路終端服務(wù)器(16T)2 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 69,619.70 | - |
1-12 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 900W環(huán)保電子警察相機2 | 19(臺) | 詳見采購文件 | 285,426.55 | - |
1-13 | 交通管理設(shè)備 | 環(huán)保頻閃補光燈2 | 30(套) | 詳見采購文件 | 27,813.30 | - |
1-14 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 900W環(huán)??谙鄼C2 | 19(臺) | 詳見采購文件 | 285,426.55 | - |
1-15 | 交通管理設(shè)備 | 環(huán)保頻爆一體燈2 | 30(套) | 詳見采購文件 | 70,152.30 | - |
1-16 | 交通管理設(shè)備 | L4懸臂桿及基礎(chǔ)1 | 6(根) | 詳見采購文件 | 47,826.60 | - |
1-17 | 交通管理設(shè)備 | L6懸臂桿及基礎(chǔ)1 | 6(根) | 詳見采購文件 | 51,296.40 | - |
1-18 | 交通管理設(shè)備 | L8懸臂桿及基礎(chǔ)1 | 7(根) | 詳見采購文件 | 82,656.91 | - |
1-19 | 配電箱 | 抱桿箱1 | 19(臺) | 詳見采購文件 | 11,865.31 | - |
1-20 | 交換設(shè)備 | 抱桿箱交換機1 | 19(臺) | 詳見采購文件 | 22,699.68 | - |
1-21 | 絕緣電線和電纜 | 抱桿箱供電線 | 1,870(米) | 詳見采購文件 | 30,780.20 | - |
1-22 | 光纜 | 抱桿箱光纖 | 1,870(米) | 詳見采購文件 | 31,397.30 | - |
1-23 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 六類網(wǎng)線 | 570(米) | 詳見采購文件 | 2,456.70 | - |
1-24 | 絕緣電線和電纜 | 設(shè)備供電線 | 1,470(米) | 詳見采購文件 | 9,349.20 | - |
1-25 | 交通管理設(shè)備 | 電警設(shè)備機柜 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 9,171.70 | - |
1-26 | 交通管理設(shè)備 | 交通燈信號檢測器 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 11,220.00 | - |
1-27 | 網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 10,793.70 | - |
1-28 | 網(wǎng)絡(luò)收發(fā)器 | 工業(yè)光纖收發(fā)器 | 19(臺) | 詳見采購文件 | 44,995.99 | - |
1-29 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 900W環(huán)保電子警察相機3 | 87(臺) | 詳見采購文件 | 1,306,953.15 | - |
1-30 | 交通管理設(shè)備 | 環(huán)保頻爆一體燈3 | 174(套) | 詳見采購文件 | 406,883.34 | - |
1-31 | 交通管理設(shè)備 | 雷達(dá) | 174(臺) | 詳見采購文件 | 790,560.30 | - |
1-32 | 交通管理設(shè)備 | 終端服務(wù)器4路 | 45(臺) | 詳見采購文件 | 264,416.85 | - |
1-33 | 配電箱 | 抱桿箱2 | 45(臺) | 詳見采購文件 | 28,102.05 | - |
1-34 | 交換設(shè)備 | 抱桿箱交換機2 | 45(臺) | 詳見采購文件 | 53,762.40 | - |
1-35 | 交通管理設(shè)備 | L8懸臂桿及基礎(chǔ)2 | 13(根) | 詳見采購文件 | 153,505.69 | - |
1-36 | 交通管理設(shè)備 | L10懸臂桿及基礎(chǔ)1 | 7(根) | 詳見采購文件 | 89,260.08 | - |
1-37 | 交通管理設(shè)備 | T8+8電警桿及基礎(chǔ) | 2(根) | 詳見采購文件 | 28,206.82 | - |
1-38 | 監(jiān)控系統(tǒng)工程安裝 | 遷移舊桿配合基礎(chǔ) | 3(根) | 詳見采購文件 | 10,703.31 | - |
1-39 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 標(biāo)志牌1 | 174(個) | 詳見采購文件 | 169,107.12 | - |
1-40 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 標(biāo)志牌2 | 241(個) | 詳見采購文件 | 381,765.69 | - |
1-41 | 交通管理設(shè)備 | 告示標(biāo)志桿及基礎(chǔ)H4.6 | 68(根) | 詳見采購文件 | 540,713.56 | - |
1-42 | 交通管理設(shè)備 | 告示標(biāo)志桿及基礎(chǔ)H5.6 | 87(根) | 詳見采購文件 | 691,795.29 | - |
1-43 | 絕緣電線和電纜 | 雙絞線纜 | 6,525(米) | 詳見采購文件 | 28,122.75 | - |
1-44 | 絕緣電線和電纜 | 配線 | 6,525(米) | 詳見采購文件 | 41,499.00 | - |
1-45 | 絕緣電線和電纜 | 標(biāo)線1 | 690(m2) | 詳見采購文件 | 31,319.10 | - |
1-46 | 基礎(chǔ)環(huán)境集成實施服務(wù) | 電纜保護(hù)管2 | 1,700(米) | 詳見采購文件 | 258,825.00 | - |
1-47 | 基礎(chǔ)環(huán)境集成實施服務(wù) | 電纜保護(hù)管3 | 4,500(米) | 詳見采購文件 | 748,665.00 | - |
1-48 | 監(jiān)控系統(tǒng)工程安裝 | 水平導(dǎo)向鉆進(jìn)2 | 200(米) | 詳見采購文件 | 38,992.00 | - |
1-49 | GRC 水泥制品 | 人(手)孔井2 | 176(座) | 詳見采購文件 | 208,574.08 | - |
1-50 | 多業(yè)務(wù)傳輸送設(shè)備 | 傳輸設(shè)備 | 44(套) | 詳見采購文件 | 581,206.12 | - |
1-51 | 監(jiān)控系統(tǒng)工程安裝 | 水平導(dǎo)向鉆進(jìn)3 | 947(米) | 詳見采購文件 | 158,158.47 | - |
1-52 | 絕緣電線和電纜 | 架空走線取網(wǎng)新建桿路 | 9,203(米) | 詳見采購文件 | 157,831.45 | - |
1-53 | 光纜 | 光纜1 | 9,665(米) | 詳見采購文件 | 100,226.05 | - |
1-54 | 絕緣電線和電纜 | 架空走線1 | 104,592(米) | 詳見采購文件 | 759,337.92 | - |
1-55 | 基礎(chǔ)環(huán)境集成實施服務(wù) | 電纜保護(hù)管4 | 110(米) | 詳見采購文件 | 14,315.40 | - |
1-56 | 絕緣電線和電纜 | 架空走線2 | 10,300(米) | 詳見采購文件 | 80,443.00 | - |
1-57 | 交通管理設(shè)備 | 智能聯(lián)網(wǎng)控制信號機(含機箱及基礎(chǔ)) | 5(臺) | 詳見采購文件 | 219,954.20 | - |
1-58 | 交換設(shè)備 | 落地機箱交換機 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 18,289.70 | - |
1-59 | 交通管理設(shè)備 | L4懸臂桿及基礎(chǔ)2 | 3(根) | 詳見采購文件 | 23,913.30 | - |
1-60 | 交通管理設(shè)備 | L6懸臂桿及基礎(chǔ)2 | 9(根) | 詳見采購文件 | 76,944.60 | - |
1-61 | 交通管理設(shè)備 | L7懸臂桿及基礎(chǔ) | 1(根) | 詳見采購文件 | 8,979.90 | - |
1-62 | 交通管理設(shè)備 | L8懸臂桿及基礎(chǔ)3 | 5(根) | 詳見采購文件 | 59,040.65 | - |
1-63 | 交通管理設(shè)備 | L10懸臂桿及基礎(chǔ)2 | 2(根) | 詳見采購文件 | 25,502.88 | - |
1-64 | 交通管理設(shè)備 | 機動車信號燈 | 19(套) | 詳見采購文件 | 32,575.69 | - |
1-65 | 交通管理設(shè)備 | 機動車箭頭燈 | 2(套) | 詳見采購文件 | 3,495.30 | - |
1-66 | 絕緣電線和電纜 | 橫支臂供電電纜 | 1,435(米) | 詳見采購文件 | 70,013.65 | - |
1-67 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 燈崗名牌 | 19(塊) | 詳見采購文件 | 30,097.71 | - |
1-68 | GRC 水泥制品 | 人(手)孔井3 | 42(座) | 詳見采購文件 | 49,773.36 | - |
1-69 | 監(jiān)控系統(tǒng)工程安裝 | 水平導(dǎo)向鉆進(jìn)4 | 540(米) | 詳見采購文件 | 102,907.80 | - |
1-70 | 基礎(chǔ)環(huán)境集成實施服務(wù) | 電纜保護(hù)管5 | 830(米) | 詳見采購文件 | 99,126.90 | - |
1-71 | 交通管理設(shè)備 | 標(biāo)線2 | 1,540(m2) | 詳見采購文件 | 69,900.60 | - |
1-72 | 基礎(chǔ)環(huán)境集成實施服務(wù) | 電纜保護(hù)管6 | 800(米) | 詳見采購文件 | 123,584.00 | - |
1-73 | 多業(yè)務(wù)傳輸送設(shè)備 | IPARN設(shè)備 | 5(套) | 詳見采購文件 | 66,046.15 | - |
1-74 | 絕緣電線和電纜 | 架空走線3 | 4,000(米) | 詳見采購文件 | 38,240.00 | - |
1-75 | 軟件集成實施服務(wù) | 交通綜合管控平臺軟件 | 1(項) | 詳見采購文件 | 311,637.06 | - |
1-76 | 網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備 | 服務(wù)器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 87,944.22 | - |
1-77 | 網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 64,111.09 | - |
1-78 | 機柜 | 服務(wù)器機柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,298.83 | - |
1-79 | 交換設(shè)備 | 交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,927.44 | - |
1-80 | 監(jiān)控系統(tǒng)工程安裝 | 水平導(dǎo)向鉆進(jìn)5 | 600(米) | 詳見采購文件 | 99,966.00 | - |
1-81 | 光纜 | 光纜2 | 5,100(米) | 詳見采購文件 | 87,363.00 | - |
我們能為您提供的服務(wù)
每日推送最新招標(biāo)5000條24小時客服熱線
確定