更新時(shí)間:2025-01-22
地區(qū):寧夏
分類: 其他
點(diǎn)擊收藏
點(diǎn)擊免費(fèi)注冊(cè),即可查看更多招標(biāo)信息
更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)可查看服務(wù)列表
每日更新10000條最新招標(biāo)信息
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線:400-168-7682
塑料包裝物需求量及規(guī)格明細(xì)表 | ||||||
序號(hào) | 種類 | 貨物名稱 | 規(guī)格(長(zhǎng)×(寬+封口)×厚) | 預(yù)計(jì)數(shù)量 | 最高限價(jià)單價(jià) | 預(yù)估金額 |
1 | 塑料包裝物 | 快遞袋(?。‥MS標(biāo)識(shí)) | 185×(310+50)×0.07mm | 86.55(萬(wàn)卷) | 0.13(元/卷) | 11.08 (萬(wàn)元) |
2 | 快遞袋(中)(EMS標(biāo)識(shí)) | 280×(355+50)×0.07mm | 165.58(萬(wàn)卷) | 0.17(元/卷) | 27.98 (萬(wàn)元) | |
3 | 快遞袋(大)(EMS標(biāo)識(shí)) | 380×(415+50)×0.07mm | 109.4(萬(wàn)卷) | 0.27(元/卷) | 29.54 (萬(wàn)元) | |
4 | 快遞袋(特大)(EMS標(biāo)識(shí)) | 540×(610+50)×0.08mm | 43.16(萬(wàn)卷) | 0.60(元/卷) | 25.68 (萬(wàn)元) | |
5 | 快遞袋(小)(快遞包裹標(biāo)識(shí)) | 185×(310+50)×0.07mm | 40.4(萬(wàn)卷) | 0.13(元/卷) | 5.17 (萬(wàn)元) | |
6 | 快遞袋(中)(快遞包裹標(biāo)識(shí)) | 280×(355+50)×0.07mm | 105.6(萬(wàn)卷) | 0.17(元/卷) | 17.85 (萬(wàn)元) | |
7 | 快遞袋(大)(快遞包裹標(biāo)識(shí)) | 380×(415+50)×0.07mm | 123.11(萬(wàn)卷) | 0.27(元/卷) | 33.24 (萬(wàn)元) | |
8 | 快遞袋(特大)(快遞包裹標(biāo)識(shí)) | 540×(610+50)×0.08mm | 44.04(萬(wàn)卷) | 0.60(元/卷) | 26.20 (萬(wàn)元) | |
9 | 透明骨袋 | 175×(250+0)×0.03mm | 9.3(萬(wàn)卷) | 0.14(元/卷) | 1.28 (萬(wàn)元) | |
10 | 透明袋 | 280×(400+0)mm | 12.11(萬(wàn)卷) | 0.24(元/卷) | 2.85(萬(wàn)元) | |
合計(jì) | 739.25(萬(wàn)卷) | / | 180.87(萬(wàn)元) | |||
注:1.此限價(jià)包含材料費(fèi)、人工費(fèi)、加工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、稅金、利潤(rùn)等能保證供應(yīng)商履行合同所須的一切費(fèi)用。2.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及圖樣詳見附件2、附件4、附件5、附件7; | ||||||
EMS氣墊膜包裝袋需求量及規(guī)格明細(xì)表 | ||||||
序號(hào) | 種類 | 貨物名稱 | 規(guī)格(長(zhǎng)×(寬+封口)×厚) | 預(yù)計(jì)數(shù)量 | 最高限價(jià)單價(jià) | 預(yù)估金額 |
1 | EMS氣墊膜包裝袋 | T5氣泡袋 | 180×(230+40)mm | 5.13(萬(wàn)卷) | 0.29(元/卷) | 1.46(萬(wàn)元) |
2 | T7氣泡袋 | 205×(310+50)mm | 0.86(萬(wàn)卷) | 0.40(元/卷) | 0.35 (萬(wàn)元) | |
3 | T9氣泡袋 | 300×(355+50)mm | 0.56(萬(wàn)卷) | 0.73(元/卷) | 0.41(萬(wàn)元) | |
4 | T10氣泡袋 | 350×(380+50)mm | 26.18(萬(wàn)卷) | 0.80(元/卷) | 20.92(萬(wàn)元) | |
5 | T12氣泡袋 | 350×(480+50)mm | 10.04(萬(wàn)卷) | 0.97(元/卷) | 9.69(萬(wàn)元) | |
6 | 10#氣泡袋 | 450×(980+50)mm | 0.62(萬(wàn)卷) | 4.68(元/卷) | 2.90 (萬(wàn)元) | |
7 | 機(jī)動(dòng)車車牌氣泡袋 | 270×(470+50)mm | 10.07(萬(wàn)卷) | 1.26(元/卷) | 12.69 (萬(wàn)元) | |
合計(jì) | 53.46(萬(wàn)卷) | / | 48.42(萬(wàn)元) | |||
注:1.此限價(jià)包含材料費(fèi)、人工費(fèi)、加工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、稅金、利潤(rùn)等能保證供應(yīng)商履行合同所須的一切費(fèi)用。2.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及圖樣詳見附件2、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8; |
塑料包裝物需求量及規(guī)格明細(xì)表 | ||||||
序號(hào) | 種類 | 貨物名稱 | 規(guī)格(長(zhǎng)×(寬+封口)×厚) | 預(yù)計(jì)數(shù)量 | 最高限價(jià)單價(jià) | 預(yù)估金額 |
1 | 塑料包裝物 | 快遞袋(?。‥MS標(biāo)識(shí)) | 185×(310+50)×0.07mm | 86.55(萬(wàn)個(gè)) | 0.13(元/個(gè)) | 11.08 (萬(wàn)元) |
2 | 快遞袋(中)(EMS標(biāo)識(shí)) | 280×(355+50)×0.07mm | 165.58(萬(wàn)個(gè)) | 0.17(元/個(gè)) | 27.98 (萬(wàn)元) | |
3 | 快遞袋(大)(EMS標(biāo)識(shí)) | 380×(415+50)×0.07mm | 109.4(萬(wàn)個(gè)) | 0.27(元/個(gè)) | 29.54 (萬(wàn)元) | |
4 | 快遞袋(特大)(EMS標(biāo)識(shí)) | 540×(610+50)×0.08mm | 43.16(萬(wàn)個(gè)) | 0.60(元/個(gè)) | 25.68 (萬(wàn)元) | |
5 | 快遞袋(?。爝f包裹標(biāo)識(shí)) | 185×(310+50)×0.07mm | 40.4(萬(wàn)個(gè)) | 0.13(元/個(gè)) | 5.17 (萬(wàn)元) | |
6 | 快遞袋(中)(快遞包裹標(biāo)識(shí)) | 280×(355+50)×0.07mm | 105.6(萬(wàn)個(gè)) | 0.17(元/個(gè)) | 17.85 (萬(wàn)元) | |
7 | 快遞袋(大)(快遞包裹標(biāo)識(shí)) | 380×(415+50)×0.07mm | 123.11(萬(wàn)個(gè)) | 0.27(元/個(gè)) | 33.24 (萬(wàn)元) | |
8 | 快遞袋(特大)(快遞包裹標(biāo)識(shí)) | 540×(610+50)×0.08mm | 44.04(萬(wàn)個(gè)) | 0.60(元/個(gè)) | 26.20 (萬(wàn)元) | |
9 | 透明骨袋 | 175×(250+0)×0.03mm | 9.3(萬(wàn)個(gè)) | 0.14(元/個(gè)) | 1.28 (萬(wàn)元) | |
10 | 透明袋 | 280×(400+0)mm | 12.11(萬(wàn)個(gè)) | 0.24(元/個(gè)) | 2.85(萬(wàn)元) | |
合計(jì) | 739.25(萬(wàn)個(gè)) | / | 180.87(萬(wàn)元) | |||
注:1.此限價(jià)包含材料費(fèi)、人工費(fèi)、加工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、稅金、利潤(rùn)等能保證供應(yīng)商履行合同所須的一切費(fèi)用。2.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及圖樣詳見附件2、附件4、附件5、附件7; | ||||||
EMS氣墊膜包裝袋需求量及規(guī)格明細(xì)表 | ||||||
序號(hào) | 種類 | 貨物名稱 | 規(guī)格(長(zhǎng)×(寬+封口)×厚) | 預(yù)計(jì)數(shù)量 | 最高限價(jià)單價(jià) | 預(yù)估金額 |
1 | EMS氣墊膜包裝袋 | T5氣泡袋 | 180×(230+40)mm | 5.13(萬(wàn)個(gè)) | 0.29(元/個(gè)) | 1.46(萬(wàn)元) |
2 | T7氣泡袋 | 205×(310+50)mm | 0.86(萬(wàn)個(gè)) | 0.40(元/個(gè)) | 0.35 (萬(wàn)元) | |
3 | T9氣泡袋 | 300×(355+50)mm | 0.56(萬(wàn)個(gè)) | 0.73(元/個(gè)) | 0.41(萬(wàn)元) | |
4 | T10氣泡袋 | 350×(380+50)mm | 26.18(萬(wàn)個(gè)) | 0.80(元/個(gè)) | 20.92(萬(wàn)元) | |
5 | T12氣泡袋 | 350×(480+50)mm | 10.04(萬(wàn)個(gè)) | 0.97(元/個(gè)) | 9.69(萬(wàn)元) | |
6 | 10#氣泡袋 | 450×(980+50)mm | 0.62(萬(wàn)個(gè)) | 4.68(元/個(gè)) | 2.90 (萬(wàn)元) | |
7 | 機(jī)動(dòng)車車牌氣泡袋 | 270×(470+50)mm | 10.07(萬(wàn)個(gè)) | 1.26(元/個(gè)) | 12.69 (萬(wàn)元) | |
合計(jì) | 53.46(萬(wàn)個(gè)) | / | 48.42(萬(wàn)元) | |||
注:1.此限價(jià)包含材料費(fèi)、人工費(fèi)、加工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、稅金、利潤(rùn)等能保證供應(yīng)商履行合同所須的一切費(fèi)用。2.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及圖樣詳見附件2、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8; |
我們能為您提供的服務(wù)
每日推送最新招標(biāo)5000條24小時(shí)客服熱線
確定