更新時間:2025-01-23
地區(qū):廣東
分類: 施工圖、預算編制服務(wù)
點擊收藏
點擊免費注冊,即可查看更多招標信息
更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)可查看服務(wù)列表
每日更新10000條最新招標信息
全國免費服務(wù)熱線:400-168-7682
中標單位 | 中標區(qū)域 | 地市 | 預算費用 | 費用合計 |
廣州趣米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 區(qū)域一 | 廣州 | 68.1 | 238.5 |
東莞 | 68.1 | |||
佛山 | 51.3 | |||
湛江 | 34.0 | |||
汕頭 | 17.0 | |||
安徽博北技術(shù)服務(wù)有限公司 | 區(qū)域二 | 中山 | 34.0 | 204 |
惠州 | 34.0 | |||
肇慶 | 34.0 | |||
清遠 | 34.0 | |||
茂名 | 34.0 | |||
江門 | 34.0 | |||
南京杰訊科技發(fā)展有限公司 | 區(qū)域三 | 梅州 | 17.0 | 153 |
陽江 | 17.0 | |||
珠海 | 17.0 | |||
揭陽 | 17.0 | |||
韶關(guān) | 17.0 | |||
云浮 | 17.0 | |||
河源 | 17.0 | |||
汕尾 | 17.0 | |||
潮州 | 17.0 |
中標單位 | 廣州趣米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 安徽博北技術(shù)服務(wù)有限公司 | 南京杰訊科技發(fā)展有限公司 | |||
序號 | 項目 | 類型 | 結(jié)算形式 | 中標單價(含稅,元/戶(場)) | 中標單價(含稅,元/戶(場)) | 中標單價(含稅,元/戶(場)) |
1 | 商戶拓展 | 特惠商戶拓展 | 按商戶拓展數(shù)量計價 | 260.00 | 270.00 | 290.00 |
2 | 如為郵儲銀行收單商戶 | 50.00 | 90.00 | 95.00 | ||
3 | 季度交易額達1萬元的商戶 | 200.00 | 150.00 | 290.00 | ||
4 | 分期商戶拓展 | 按商戶拓展數(shù)量計價 | 280.00 | 350.00 | 430.00 | |
5 | 新增綜合體數(shù)量 | 按綜合體拓展數(shù)量計價 | 10000.00 | 6800.00 | 6000.00 | |
6 | 商戶活躍 | 月活躍特惠商戶數(shù)量 | 按商戶月交易客戶數(shù)計價,3<=交易客戶量<10 | 3.00 | 5.00 | 4.50 |
7 | 按商戶月交易客戶數(shù)計價,10<=交易客戶量 | 5.00 | 10.00 | 9.00 | ||
8 | 商戶維護 | 巡檢 | 按照商戶巡檢次數(shù)計價 | 26.00 | 30.00 | 29.00 |
9 | 宣傳落地執(zhí)行量 | 商戶側(cè)宣傳布放及檢查 | 一個月以內(nèi)的宣傳期,主要布放在人流量較多或消費金額較高的綜合體或者商業(yè)街等,需銀行與服務(wù)商提前確定場次 | 9000.00 | 8000.00 | 9500.00 |
10 | 活動培訓 | 培訓 | 按照培訓場次數(shù)進行計價 | 170.00 | 190.00 | 190.00 |
我們能為您提供的服務(wù)
每日推送最新招標5000條24小時客服熱線
確定