更新時(shí)間:2025-01-28
地區(qū):浙江
分類(lèi): 路橋類(lèi)
點(diǎn)擊收藏
點(diǎn)擊免費(fèi)注冊(cè),即可查看更多招標(biāo)信息
更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)可查看服務(wù)列表
每日更新10000條最新招標(biāo)信息
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線:400-168-7682
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報(bào)價(jià):點(diǎn)擊登錄后可查閱(元) | 浙江云上實(shí)業(yè)有限公司 | 嘉興市秀洲區(qū) |
2 | 報(bào)價(jià):點(diǎn)擊登錄后可查閱(元) | 湖州英才實(shí)業(yè)有限公司 | 浙江省湖州南潯區(qū)菱湖鎮(zhèn)南涼山 |
3 | 報(bào)價(jià):330255(元) | 杭州海豪實(shí)業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)仁和街道臨港路10號(hào)2幢 401-5 室 |
4 | 報(bào)價(jià):69990(元) | 湖州英才實(shí)業(yè)有限公司 | 浙江省湖州南潯區(qū)菱湖鎮(zhèn)南涼山 |
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 圖書(shū)館書(shū)架 | 圖書(shū)館書(shū)架 | 詳見(jiàn)附件 | 1批 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 詳見(jiàn)附件 |
2 | 圖書(shū)館功能服務(wù)區(qū)家具 | 圖書(shū)館功能服務(wù)區(qū)家具 | 詳見(jiàn)附件 | 1批 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 詳見(jiàn)附件 |
3 | 圖書(shū)館開(kāi)放服務(wù)椅 | 圖書(shū)館開(kāi)放服務(wù)椅 | 詳見(jiàn)附件 | 1批 | 330255 | 詳見(jiàn)附件 |
4 | 圖書(shū)館1F-心理咨詢(xún)中心家具 | 圖書(shū)館1F-心理咨詢(xún)中心家具 | 詳見(jiàn)附件 | 1批 | 69990 | 詳見(jiàn)附件 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江云上實(shí)業(yè)有限公司 | 68.0 | 63.0 | 63.0 | 68.0 | 66.0 | 65.6 | 13.32 | 78.92 |
1 | 寧波八益集團(tuán)有限公司 | 59.0 | 66.0 | 63.0 | 66.0 | 68.0 | 64.4 | 11.38 | 75.78 |
1 | 江西金虎保險(xiǎn)設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 59.0 | 62.0 | 63.0 | 67.0 | 66.0 | 63.4 | 11.96 | 75.36 |
1 | 江西東燊智能科技有限公司 | 58.0 | 63.0 | 63.0 | 68.0 | 60.0 | 62.4 | 12.2 | 74.6 |
1 | 江西遠(yuǎn)洋保險(xiǎn)設(shè)備實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 57.0 | 56.0 | 62.0 | 65.0 | 65.0 | 61.0 | 13.45 | 74.45 |
1 | 寧波順輝箱柜有限公司 | 43.0 | 40.0 | 41.0 | 49.0 | 48.0 | 44.2 | 30.0 | 74.2 |
1 | 江西華章實(shí)業(yè)有限公司 | 31.0 | 27.0 | 28.0 | 30.0 | 31.0 | 29.4 | 24.54 | 53.94 |
1 | 江西航??萍加邢薰?/td> | 36.0 | 31.0 | 31.0 | 34.0 | 36.0 | 33.6 | 11.62 | 45.22 |
1 | 蘇州騰享赫智能科技有限公司 | 32.0 | 27.0 | 27.0 | 31.0 | 32.0 | 29.8 | 11.39 | 41.19 |
1 | 河北順安鑠建設(shè)工程有限公司 | 23.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 24.0 | 23.8 | 11.43 | 35.23 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 湖州英才實(shí)業(yè)有限公司 | 68.0 | 70.0 | 63.0 | 66.0 | 70.0 | 67.4 | 8.48 | 75.88 |
2 | 杭州達(dá)文伯藝家具有限公司 | 59.0 | 57.0 | 63.0 | 64.0 | 66.0 | 61.8 | 8.73 | 70.53 |
2 | 浙江云上實(shí)業(yè)有限公司 | 60.0 | 58.0 | 63.0 | 66.0 | 58.0 | 61.0 | 9.21 | 70.21 |
2 | 江西金橡木業(yè)有限公司 | 56.0 | 57.0 | 56.0 | 62.0 | 66.0 | 59.4 | 9.22 | 68.62 |
2 | 浙江永生家具有限公司 | 49.0 | 55.0 | 59.0 | 62.0 | 57.0 | 56.4 | 10.27 | 66.67 |
2 | 東莞市兆生家具實(shí)業(yè)有限公司 | 51.0 | 51.0 | 61.0 | 62.0 | 62.0 | 57.4 | 8.77 | 66.17 |
2 | 江西元正木業(yè)有限公司 | 47.0 | 49.0 | 50.0 | 56.0 | 49.0 | 50.2 | 11.66 | 61.86 |
2 | 湖州南潯浩瑞家私廠 | 32.0 | 29.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 30.2 | 30.0 | 60.2 |
2 | 河北順安鑠建設(shè)工程有限公司 | 26.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 26.0 | 24.0 | 8.18 | 32.18 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 杭州海豪實(shí)業(yè)有限公司 | 54.0 | 57.0 | 62.0 | 63.0 | 56.0 | 58.4 | 30.0 | 88.4 |
3 | 杭州達(dá)文伯藝家具有限公司 | 58.0 | 54.0 | 63.0 | 63.0 | 67.0 | 61.0 | 24.6 | 85.6 |
3 | 湖州英才實(shí)業(yè)有限公司 | 68.0 | 63.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 65.2 | 19.88 | 85.08 |
3 | 浙江大圣實(shí)業(yè)有限公司 | 55.0 | 65.0 | 63.0 | 65.0 | 58.0 | 61.2 | 19.88 | 81.08 |
3 | 江西鴻昇家具有限公司 | 53.0 | 57.0 | 62.0 | 59.0 | 55.0 | 57.2 | 23.06 | 80.26 |
3 | 浙江正方家私科技有限公司 | 62.0 | 60.0 | 62.0 | 63.0 | 60.0 | 61.4 | 18.49 | 79.89 |
3 | 浙江云上實(shí)業(yè)有限公司 | 59.0 | 60.0 | 63.0 | 65.0 | 66.0 | 62.6 | 17.08 | 79.68 |
3 | 浙江永生家具有限公司 | 48.0 | 51.0 | 58.0 | 60.0 | 56.0 | 54.6 | 23.99 | 78.59 |
3 | 東莞市兆生家具實(shí)業(yè)有限公司 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 63.0 | 69.0 | 61.0 | 11.88 | 72.88 |
3 | 湖州正達(dá)紅木家俱有限公司 | 54.0 | 51.0 | 60.0 | 55.0 | 63.0 | 56.6 | 12.47 | 69.07 |
3 | 河北順安鑠建設(shè)工程有限公司 | 24.0 | 22.0 | 23.0 | 22.0 | 25.0 | 23.2 | 11.55 | 34.75 |
3 | 河北朗策工程項(xiàng)目管理有限公司 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 11.53 | 27.53 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
4 | 湖州英才實(shí)業(yè)有限公司 | 54.0 | 47.0 | 49.0 | 47.0 | 59.0 | 51.2 | 28.24 | 79.44 |
4 | 河北順安鑠建設(shè)工程有限公司 | 32.0 | 27.0 | 28.0 | 27.0 | 32.0 | 29.2 | 28.96 | 58.16 |
4 | 河北朗策工程項(xiàng)目管理有限公司 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 30.0 | 46.0 |
我們能為您提供的服務(wù)
每日推送最新招標(biāo)5000條24小時(shí)客服熱線
確定