招標項目中標公示 |
一、 | 采購項目名稱:濟南市政務服務中心軟件開發(fā)服務(JNCZ-GK-2019-0051) |
二、 | 公共資源交易編號:2019CGFW01Z0360 |
三、 | 招標公告發(fā)布日期:2019-05-08 09:16:38 |
四、 | 開標日期:2019-05-28 |
五、 | 采購方式:公開招標 |
六、 | 中標情況: 包號 | 采購內(nèi)容 | 供應商名稱 | 地址 | 中標結果 | (B包)工程與權益類交易平臺 | | 江蘇國泰新點軟件有限公司 | 張家港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(港城大道和長興路交界處) | 金額: 點擊登錄后可查閱 (元) | (A包)服務平臺 | | 山東金路信息網(wǎng)絡有限責任公司 | 濟南市歷下區(qū)省府前街一號 | 金額: 點擊登錄后可查閱 (元) | |
七、 | 評標委員會成員名單: (B包)工程與權益類交易平臺: 張平; 于星蘭; 部學軍; 郝宏; 趙詠梅; 方洪維; 李明; (A包)服務平臺: 張平; 于星蘭; 部學軍; 郝宏; 趙詠梅; 方洪維; 李明; |
八、 | 評標委員會成員評審結果: (B包)工程與權益類交易平臺 江蘇國泰新點軟件有限公司 614.95 ( 84.35; 84.35; 86.35; 88.35; 89.35; 89.85; 92.35; ) (B包)工程與權益類交易平臺 廣聯(lián)達科技股份有限公司 608.32 ( 84.26; 84.26; 85.76; 86.26; 87.26; 89.26; 91.26; ) (B包)工程與權益類交易平臺 青島福萊易通軟件有限公司 578.27 ( 80.61; 81.11; 82.11; 82.11; 83.11; 84.11; 85.11; ) (B包)工程與權益類交易平臺 山東中財信科技有限公司 305.5 ( 27; 38.5; 42; 46; 48; 48; 56; ) (B包)工程與權益類交易平臺 山東金達科技有限公司 303.35 ( 26.55; 39.05; 41.55; 47.55; 47.55; 49.55; 51.55; ) (B包)工程與權益類交易平臺 內(nèi)蒙古網(wǎng)佳招標公共服務平臺運營有限公司 243.19 ( 19.27; 30.77; 37.27; 38.27; 38.27; 39.07; 40.27; ) (B包)工程與權益類交易平臺 山東英聚信息科技有限公司 237.67 ( 19.31; 31.81; 34.31; 37.31; 37.31; 38.31; 39.31; ) (A包)服務平臺 山東金路信息網(wǎng)絡有限責任公司 591.92 ( 78.36; 81.36; 82.86; 84.36; 87.36; 88.36; 89.26; ) (A包)服務平臺 重慶譽存大數(shù)據(jù)科技有限公司 431.21 ( 58.13; 58.43; 60.43; 61.43; 63.43; 64.43; 64.93; ) (A包)服務平臺 山東盛大高誠測控技術有限公司 401.5 ( 47; 56.5; 58; 58; 59; 60; 63; ) (A包)服務平臺 山東金達科技有限公司 361.69 ( 32.27; 51.57; 52.27; 53.27; 55.27; 56.77; 60.27; ) (A包)服務平臺 濟南朝云電子有限公司 306.49 ( 13.27; 47.27; 48.27; 48.27; 48.27; 49.27; 51.87; ) |
九、 | 聯(lián)系方式: |
| 1.采購人:濟南市政務服務中心 |
| 地址:濟南市經(jīng)二路193號 |
| 聯(lián)系人:張迎曉 |
| 聯(lián)系方式:點擊登錄后可查閱969 |
| 2.采購代理機構:濟南市政府采購中心 |
| 地址:濟南市市中區(qū)站前路9號 |
| 聯(lián)系人: 李成文(Tel:點擊登錄后可查閱); 李成文(Tel:點擊登錄后可查閱); |
| 聯(lián)系方式:0531-點擊登錄后可查閱 |
十、 | 其他內(nèi)容: ; ; |